第12回ISF男子世界ソフトボール選手権大会日程
グループA: ニュージーランド /アメリカ /日本 /イギリス /フィリピン /ボツワナ /デンマーク /メキシコ
グループB: カナダ/オーストラリア/チェコ共和国/アルゼンチン/ベネズエラ/南アフリカ/プエルトリコ/インドネシア
※BVI…Bob Van Impe Stadium (ボブ・ヴァン・インプ・スタジアム)
※GHP…Gordon Howe Park (ゴードン・ハウ・パーク)
| 日時 | No. | 開始時間 | 球場 | チーム |
| 7/17(金) | 1 | 10:00 | GHP | ボツワナ | vs | デンマーク |
| 2 | 11:00 | BVI | イギリス | vs | フィリピン |
| 3 | 12:00 | GHP | チェコ共和国 | vs | 南アフリカ |
| 4 | 13:00 | BVI | オーストラリア | vs | ベネズエラ |
| 5 | 14:00 | GHP | プエルトリコ | vs | インドネシア |
| 6 | 15:00 | BVI | 日本 | vs | メキシコ |
| 17:30 | BVI | 開会式 |
| 7 | 19:00 | BVI | アルゼンチン | vs | カナダ |
| 8 | 21:00 | BVI | アメリカ | vs | ニュージーランド |
| 日時 | No. | 開始時間 | 球場 | チーム |
| 7/18(土) | 9 | 11:30 | BVI | ベネズエラ | vs | アルゼンチン |
| 10 | 13:00 | GHP | デンマーク | vs | アメリカ |
| 11 | 13:30 | BVI | ボツワナ | vs | 日本 |
| 12 | 15:00 | GHP | 南アフリカ | vs | インドネシア |
| 13 | 15:30 | BVI | イギリス | vs | ニュージーランド |
| 14 | 17:30 | GHP | メキシコ | vs | フィリピン |
| 15 | 16:30 | BVI | カナダ | vs | オーストラリア |
| 16 | 20:30 | BVI | ベネズエラ | vs | インドネシア |
| 日時 | No. | 開始時間 | 球場 | チーム |
| 7/19(日) | 17 | 11:30 | BVI | アルゼンチン | vs | 南アフリカ |
| 18 | 13:00 | GHP | チェコ共和国 | vs | プエルトリコ |
| 19 | 13:30 | BVI | ボツワナ | vs | メキシコ |
| 20 | 15:00 | GHP | デンマーク | vs | イギリス |
| 21 | 15:30 | BVI | カナダ | vs | オーストラリア |
| 22 | 17:30 | GHP | ベネズエラ | vs | インドネシア |
| 23 | 16:30 | BVI | 日本 | vs | アメリカ |
| 24 | 20:30 | BVI | ニュージーランド | vs | フィリピン |
▲ トップへ
| 日時 | No. | 開始時間 | 球場 | チーム |
| 7/20(月) | 25 | 11:30 | BVI | オーストラリア | vs | 南アフリカ |
| 26 | 13:00 | GHP | デンマーク | vs | メキシコ |
| 27 | 13:30 | BVI | アメリカ | vs | フィリピン |
| 28 | 15:00 | GHP | 日本 | vs | イギリス |
| 29 | 15:30 | BVI | アルゼンチン | vs | プエルトリコ |
| 30 | 17:30 | GHP | ニュージーランド | vs | ボツワナ |
| 31 | 16:30 | BVI | カナダ | vs | インドネシア |
| 32 | 20:30 | BVI | チェコ共和国 | vs | ベネズエラ |
| 日時 | No. | 開始時間 | 球場 | チーム |
| 7/21(火) | 33 | 11:30 | BVI | ボツワナ | vs | アメリカ |
| 34 | 13:00 | GHP | 南アフリカ | vs | プエルトリコ |
| 35 | 13:30 | BVI | ニュージーランド | vs | デンマーク |
| 36 | 15:00 | GHP | チェコ共和国 | vs | アルゼンチン |
| 37 | 15:30 | BVI | イギリス | vs | メキシコ |
| 38 | 17:30 | GHP | オーストラリア | vs | インドネシア |
| 39 | 16:30 | BVI | ベネズエラ | vs | カナダ |
| 40 | 20:30 | BVI | 日本 | vs | フィリピン |
| 日時 | No. | 開始時間 | 球場 | チーム |
| 7/22(水) | 41 | 11:30 | BVI | アルゼンチン | vs | インドネシア |
| 42 | 13:00 | GHP | フィリピン | vs | ボツワナ |
| 43 | 13:30 | BVI | オーストラリア | vs | チェコ共和国 |
| 44 | 15:00 | GHP | 日本 | vs | デンマーク |
| 45 | 15:30 | BVI | カナダ | vs | 南アフリカ |
| 46 | 17:30 | GHP | ベネズエラ | vs | プエルトリコ |
| 47 | 16:30 | BVI | ニュージーランド | vs | メキシコ |
| 48 | 20:30 | BVI | アメリカ | vs | イギリス |
▲ トップへ
| 日時 | No. | 開始時間 | 球場 | チーム |
| 7/23(木) | 49 | 11:30 | BVI | フィリピン | vs | デンマーク |
| 50 | 13:00 | GHP | チェコ共和国 | vs | インドネシア |
| 51 | 13:30 | BVI | アメリカ | vs | メキシコ |
| 52 | 15:00 | GHP | イギリス | vs | ボツワナ |
| 53 | 15:30 | BVI | オーストラリア | vs | アルゼンチン |
| 54 | 17:30 | GHP | ベネズエラ | vs | 南アフリカ |
| 55 | 16:30 | BVI | プエルトリコ | vs | カナダ |
| 56 | 20:30 | BVI | 日本 | vs | ニュージーランド |
| 日時 | 試合 | 開始時間 | チーム |
| 7/24(金) | C1 | 13:00 | グループAの3位 vs グループBの4位 |
| C2 | 15:30 | グループBの3位 vs グループAの4位 |
| C3 | 18:30 | グループAの1位 vs グループBの2位 |
| C4 | 20:30 | グループBの1位 vs グループAの2位 |
| 7/25(土) | C5 | 13:00 | C1の勝者 vs C3の敗者 |
| C6 | 15:30 | C2の勝者 vs C4の敗者 |
| C7 | 18:30 | C3の勝者 vs C4の勝者 |
| C8 | 20:30 | C5の勝者 vs C6の勝者 |
| 7/26(日) | C9 | 12:00 | 3位決定戦 | C8の勝者 vs C7の敗者 |
| C10 | 15:00 | 決勝 | C9の勝者 vs C7の勝者 |
▲ トップへ